第15回 オールジャパンケアコンテスト(AJCC)開催のご案内
オールジャパンケアコンテスト(AJCC)は、「介護の質の向上と地域との繋がりを目指して」という理念のもと、介護に携わる人たちが生き甲斐を感じ、知識や技術の向上を高めるとともに、地域、社会において介護への関心と理解を深めることが必要であると考えて開催するものです。
全国から集まった選手(介護従事者)、地域の方、介護サービスご利用者やそのご家族など介護に携わる方々と一緒に、これまでの介護を見つめ直し、これからの介護を考え実践する機会を提供することを目的としています。
参加者は実務経験のある介護従事者を中心に「認知症」「看取り」「口腔ケア」「入浴」「食事」「排泄」「外国人介護職員」の分野に分かれて実技を行います。また、介護福祉士養成校を対象に、動画投稿分野も行います。会場では高齢者役を相手に、約10分間の持ち時間で実技を行い、各分野の専門家が採点します。実技終了後はアドバイスも受けられ、技術力向上の場にもなっています。
2010年第1回大会開催以降、参加選手総数は1,400名以上となり、全国の介護現場で働く方の研鑽と相互理解の場として時を刻んできました。また、技術の素晴らしさを体験することにより、介護職の社会的地位向上にも寄与しています。選手だけでなく、来場者すべての皆様とともに「介護とは何か」について学び合い、絆を深めることで介護を支える土壌を育むことを目指しています。
昨年の第14回大会では、延べ1,500名が来場し、会場実技出場者138名(エントリー156名)、動画投稿部門38名が参加しました。また、厚生労働省の調査研究事業の一環として、本コンテスト
の効果分析が実施され、令和7年3月に公表された厚生労働省の報告書では、参加者の94.7%が「技能向上を実感」、92.1%が「学び続けたいという意欲が高まった」と回答するなど、現場で働く職員への波及効果が明らかになりました。参加者のみならず、支援者や施設管理者からも、「チームの意識が向上した」「現場内研修に活用できた」などの声が寄せられています。
さらに、実技を通じて介護技能が“見える化”されることで、職員自身が自らのケアを客観的に捉え直すきっかけとなり、現場の質の向上につながっていることも示唆されました。大会を通じて他者の技能を見ることでモチベーションが上がり、学びを職場に生かすといった良い循環が生まれています。
第15回大会は、昨年に引き続き「東京ビッグサイト」での開催を行います。より多くの皆さまに、このコンテストを知っていただく機会となるように、準備を進めて参ります。全国から多数の皆様のご参加お待ちしています。
- 第15回大会はハイブリッド形式(会場実技と動画投稿)で開催します。
- 分野によって参加方式が異なります。
- 「養成校学生」分野は動画投稿。
- 「認知症」、「看取り」、「食事」、「入浴」、「排泄」、「口腔ケア」、「外国人介護職員」分野は会場実技による参加となります。
- 詳細は各分野のメニューリンクをクリックしてご確認ください。
オールジャパンケアコンテスト参加対象者
- 実務経験のある介護従事者(在宅介護・施設介護)で、医療介護障がい等の事業所に所属されている方。
- 外国籍の方でEPA・技能実習・特定技能・在留資格 「介護」などの枠組みにより 介護の業務を行っている方。
- 介護福祉士養成校等で学んでいる学生の方。
第15回オールジャパンケアコンテスト後援団体
| 主催 | 第15回オールジャパンケアコンテスト実行委員会 |
|---|---|
| 主管 | 社会福祉法人 こうほうえん、公益社団法人 日本介護福祉士会、SOMPOケア 株式会社、株式会社 やさしい手、東京ロイヤル 株式会社、社会福祉法人 長岡福祉協会 |
| 特別後援 | 株式会社 高齢者住宅新聞社 |
| 後援 | 第一生命保険 株式会社、社会福祉法人 東京都社会福祉協議会、公益社団法人 日本介護福祉士養成施設協会、公益社団法人 全国有料老人ホーム協会、公益財団法人 テクノエイド協会、公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会、一般社団法人 高齢者住宅協会、一般財団法人 高齢者住宅財団、一般社団法人 全国介護付きホーム協会、一般社団法人 日本在宅介護協会、特定非営利活動法人 日本介護経営学会 |
第15回オールジャパンコンテスト結果
■動画撮影投稿
【優秀賞】
| 高校の部 | 香川県立高松南高等学校 福祉科 | 柴田 凜 |
|---|---|---|
| 養成校の部 | 同胞大学 社会福祉学科 介護福祉コース | 岡田 夢未 |
【奨励賞】
| 高校の部 | 熊本県立芦北高等学校 福祉科 | 福田 心咲 |
|---|---|---|
| 佐賀県立神埼清明高等学校 生活・福祉系列 | 宗田 美都香 | |
| 鳥取県立境港総合技術高等学校 福祉科 介護類型 | 梅木 誠弥 | |
| 養成校の部 | 東北福祉大学 総合福祉学部社会福祉学科 介護福祉士過程 | 角 美里 |
| 吉川福祉専門学校 介護福祉科 | 菅原 かの | |
| 福寿園グループ 田原福祉グローバル専門学校 介護福祉学科 | I KETUT JULIDI |
■会場実技
【最優秀賞】
| 分野 | 部門 | 氏名 | 法人名 | 事業所名 |
|---|---|---|---|---|
| 認知症 | A | 鍋田 弥寿人 | 社会福祉法人清承会 | 特別養護老人ホーム白扇閣 |
| 認知症 | B | 倉畑 行基 | 社会福祉法人アパティア福祉会 | 特別養護老人ホーム せんりょう万両 |
| 食事 | A | 浦津 美里 | 社会福祉法人 高坂福祉会 | 特別養護老人ホーム 扶桑苑 |
| 食事 | B | 植野 いぶき | 社会福祉法人 あけあい会 | 有料老人ホーム グリーンヒル |
| 入浴 | A | 山田 優 | 社会福祉法人陽光 | 特別養護老人ホームみかんの丘 |
| 入浴 | B | 本田 かをり | SOMPOケア株式会社 | SOMPOケアラヴィーレ広島光が丘 |
| 排泄 | A | 寺田 奈美 | 医療法人社団石橋内科 | 広畑センチュリー病院 |
| 排泄 | B | ウダゲー ウイタナゲー スジャーニワルナ | 社会福祉法人あけあい会 | 介護老人保健施設つつじの里 |
| 看取り | A | 鈴木 美穂 | 社会福祉法人えがお | 小規模多機能型居宅介護 つどい処 |
| 看取り | B | 堤田 晃右 | 社会福祉法人 真誠会 | 介護老人福祉施設 ピースポート |
| 口腔ケア | A | 白井 あかね | 社会福祉法人平成記念会 | 介護老人福祉施設ヴィラ町田 |
| 口腔ケア | B | 望月 海人 | 医療法人慶友会 | 城東病院 |
| 外国人介護職員 | A | チー ジエン | 社会福祉法人聖啓会 | 特別養護老人ホーム菜の花 |
| 外国人介護職員 | B | マカラエグ シャリアミリー トレス | 株式会社スーパー・コート | スーパー・コートプレミアム宇治 |
| 外国人介護職員 | C | ティン ヌエ ソー | 医療法人 豊和会 | 介護老人保健施設 志摩豊和苑 |
【優秀賞】
| 分野 | 部門 | 氏名 | 法人名 | 事業所名 |
|---|---|---|---|---|
| 認知症 | A | 土屋 貴史 | シマダリビングパートナーズ株式会社 | ガーデンテラス相模大野 |
| 認知症 | B | 新井 天寧 | 社会福祉法人 新生会 | リハビリセンター白鳥 |
| 食事 | A | 竹中 裕之 | 医療法人平成博愛会 | 介護老人保健施設 平成アメニティ |
| 食事 | B | 篠原 あおい | 社会福祉法人世羅町社会福祉協議会 | 世羅町社会福祉協議会 訪問介護事業所 |
| 入浴 | A | 丸山 智也 | 一般財団法人日本老人福祉財団 | 介護付有料老人ホーム 伊豆高原ゆうゆうの里 |
| 入浴 | B | 石渡 守 | 医療法人 健英会 | グループホーム しんとう十二前 |
| 排泄 | A | 金井 良晃 | 医療法人慶友会 | 城東病院 |
| 排泄 | B | 稲葉 大樹 | 株式会社 若武者ケア | 訪問介護 南事業所 |
| 看取り | A | 髙橋 龍太郎 | 社会福祉法人真光会 | 特別養護老人ホーム リバーパレス青梅 |
| 看取り | B | グエン ゴック フン | 社会医療法人社団正峰会さんなん桜の里 | 老人保健施設さんなん桜の里 |
| 口腔ケア | A | 風間 美香 | 医療法人慶友会 | 城東病院 |
| 口腔ケア | B | 植野 もも子 | 社会福祉法人あけあい会 | 介護老人保健施設あのう |
| 外国人介護職員 | A | グエン ティ トゥイー フオン | 社会福祉法人道心会 | 特別養護老人ホーム藤香苑 |
| 外国人介護職員 | B | ライ マニタ | 株式会社スーパー・コート | スーパー・コート京・桂 |
| 外国人介護職員 | C | モッ モッ ライン | 株式会社スーパー・コート | スーパー・コート東淀川 |
